Cenrādis
Cienījamie dzīvnieku īpašnieki:
Pirms vizītes lūdzam pievērst uzmanību veterināro pakalpojumu cenām (Ls, ieskaitot 21% PVN)
Veterinārās klīnīkas AMI'S veterināro pakalpojumu cenas(Ls)
| 1. | Vizīte pie ārsta, dzīvnieka klīniskā izmeklēšana un konsultācija | 8.00 | |||||||
| 2. | Atkārtota vizīte | 5.00 | |||||||
| 3. | Konsultācija mājas sesku turēšanas jautājumos | 5.00 | |||||||
| 4. | Konsultācija bez dzīvnieka (līdz 15 min.) | 4.00 | |||||||
| 5. | + recepšu izrakstīšana | 1.00 | |||||||
| 6. | Vizīte ārpus darba laika | 15.00 | |||||||
| 7. | Mājas vizīte (Rīgas pilsētas robežās) + transporta izdevumi 0,35Ls/km | 15.00 | |||||||
| 8. | Veterinārās izziņas vai izraksta izsniegšana (sagatavošana divu darba dienu laikā) | 5.00 | |||||||
| Vakcinācija: | |||||||||
| 9. | Suņiem: | * pret trakumsērgu | 8.00 | ||||||
| 10. | * vakcīna kucēņiem 6 ned. vecumā | 12.00 | |||||||
| 11. | * vakcīna kucēņiem 8 ned. vecumā | 12.00 | |||||||
| 12. | * kompleksā vakcīna (mēris, hepatīts, parvovīruss, leptospiroze, parainfluence, trakumsērga) | 15.00 | |||||||
| 13. | * pretsēnīšu vakcīna | 8.00 | |||||||
| 14. | Mājas seskiem: | * pret trakumsērgu | 8.00 | ||||||
| 15. | * vakcīna kucēņiem 6 ned. vecumā | 12.00 | |||||||
| 16. | * vakcīna kucēņiem 8 ned. vecumā | 12.00 | |||||||
| 17. | * kompleksā vakcīna (mēris, hepatīts, parvovīruss, leptospiroze, parainfluence, trakumsērga) | 15.00 | |||||||
| 18. | Kaķiem: | * pret trakumsērgu | 8.00 | ||||||
| 19. | * kompleksā vakcīna (bez trakumsērgas) | 12.00 | |||||||
| 20. | * kompleksā vakcīna (panleikopēnija, calici virus, rinotraheīts, trakumsērga) | 15.00 | |||||||
| 21. | * pretsēnīšu vakcīna | 8.00 | |||||||
| 22. | Trušiem: | * pret trušu hemorāģisko slimību un trušu miksomatozi | 8.00 | ||||||
| 23. | Trakumsērgas uzskaite ar izziņas izsniegšanu | 15.00 | |||||||
| 24. | Atkārtota (ieskaitot vakcināciju pret trakumsērgu) | 12.00 | |||||||
| 25. | Dzīvnieku elektroniskā iezīmēšana (mikročipēšana) | 15.00 | |||||||
| 26. | Mājas (istabas) dzīvnieku vakcinācijas apliecība | 3.00 | |||||||
| 27. | Mājas (istabas) dzīvnieka pase (ES) | 5.00 | |||||||
| Procedūras: | |||||||||
| Medikamentu ievadīšana (darbs): | |||||||||
| 28. | * caur muti (per os) | 1.00 - 3.00 | |||||||
| 29. | * taisnajā zarnā (per rectum) | 1.50 | |||||||
| 30. | * injekcijas muskulī, zemādā (i.m., s.c.) (neatkarīgi no skaita) | 2.00 | |||||||
| 31. | * injekcija venā (i.v.) | 3.50 | |||||||
| 32. | * pilienveida infūzija vēnā (par 1 stundu) | 3.00 - 5.00 | |||||||
| 33. | Intravenoza katetra ielikšana vai nomaiņa (neieskaitot materiālus) | 4.50 | |||||||
| 34. | Otoloģiskās procedūras (ausu tīrīšana) | 3.00 - 6.00 | |||||||
| 35. | Nagu apkopšana, zobu apgriešana trušiem | 3.00 - 6.00 | |||||||
| 36. | Acu tīrišana | 2.00 - 3.00 | |||||||
| 37. | Perianālo dziedzeru tīrīšana | 4.00 - 6.00 | |||||||
| 38. | Klizma (neiskaitot medikamentus) | 3.00 - 6.00 | |||||||
| 39. | Brūces apkopšana (neiskaitot materiālus un medikamentus) | 3.00 - 10.00 | |||||||
| 40. | Rentgens (viena projekcija) | 9.00 | |||||||
| 41. | Rentgens (divas projekcijas vienā uzņemumā) | 12.00 | |||||||
| 42. | Dienas stacionārs (neieskaitot medikamentus un procedūras) | 5.00 | |||||||
| 43. | Šuvju noņemšana (pie mums operētiem dzīvnieķiem - bezmaksas) | 3.00 | |||||||
| 44. | Kaķa sanitārā cirpšana (ar anestēziju) | 20.00 | |||||||
| Analīzes: | |||||||||
| 45. | Cukura līmeņa noteikšana ar ekspresmetodi | 3.50 | |||||||
| 46. | Urīna analīze ar ekspresmetodi | 4.00 | |||||||
| 47. | Urīna analīze (pilna, laboratorijā, iesk. transporta izdevumus ) | 8.00 | |||||||
| 48. | Asins analīze Centrālā Laboratorijā (pilna: hematoloģija un bioķimija, iesk. transporta izdevumus) | 20.00 | |||||||
| 49. | Asins analīze PVD NDC (pilna: hematoloģija un bioķimija, iesk. transporta izdevumus) | 25.00 | |||||||
| 50. | Apmatojuma pārbaude uz sēnīti (mikroskopija un uzsējums uz barotnes) | 15.00 | |||||||
| 51. | Ausu ērces pārbaude (mikroskopija) | 2.00 | |||||||
| 52. | Bakterioloģiskā analīze | 20.00 | |||||||
| 53. | Trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs (izbraukšanai uz ārzēmēm) | 65.00 | |||||||
| Ķirurģiskas operācijas: | |||||||||
| 54. | Runča kastrācija | 20.00 | |||||||
| 55. | Runča kastrācija (kriptorhs) | no 25.00 | |||||||
| 56. | Kaķenes sterelizācija (OHE) | 30.00 | |||||||
| 57. | Kaķenes sterelizācija (OHE - grūsna, piometra) | no 35.00 | |||||||
| 58. | Sesku tēviņa kastrācija | 25.00 | |||||||
| 59. | Sesku tēviņa kastrācija (kriptorhs) | 35.00 | |||||||
| 60. | Sesku mātītes sterilizācija | 35.00 | |||||||
| 61. | Suņa kastrācija (atkārībā no svara) | 30.00 - 60.00 | |||||||
| 62. | Suņa kastrācija (atkārībā no svara, kriptorhs) | no 40.00 | |||||||
| 63. |
Kuces sterilizācija (atkārībā no svara) |
Svars+30.00 |
|||||||
| 64. | Kuces sterilizācija (atkārībā no svara), piometra | ||||||||
| 65. | Dzemdību palīdzība (darbs stundā) klīnikā/mājās | 7.00/15.00 | |||||||
| 66. | Ķeizargrieziens kaķenei | no 45.00 | |||||||
| 67. | Ķeizargrieziens kucei | no 60.00 | |||||||
| 68. | Kosmētiskās operācijas (entropija, ektropija) | no 30.00 | |||||||
| 69. | Sīkas ķirurģiskās operācijas (papilomas, lipomas u.c.) | no 15.00 | |||||||
| 70. | Ausis pēc Zepa (par vienu ausi) | no 30.00 | |||||||
| 71. | Roberta - Džonsa pārsēja uzlikšana | 15.00-30.00 | |||||||
| 72. | Jaunveidojumu operācijas | no 30.00 | |||||||
| 73. | Nabas trūces operācija kaķim | no 15.00 | |||||||
| 74. | kucēnam | no 15.00 | |||||||
| 75. | Anālo dziedzeru ekstirpācija | 50.00 | |||||||
| 76. | Osteosintēze kaķim, seskam | no 40.00 | |||||||
| 77. | sunim | no 80.00 | |||||||
| 78. | Krusteniskā saite | no 150.00 | |||||||
| 79. | Runča katetrizācija | no 15.00 | |||||||
| 80. | Kuņģa sagriešanās | no 80.00 | |||||||
| 81. | Abscesa ārstēšana | no 10.00 | |||||||
| 82. | Grieztas, kostas u.c. brūces apkopšana | no 15.00 | |||||||
| 83. | Auss hematoma | no 25.00 | |||||||
| 84. | Pirmā pirksta amputācija līdz 5 dienu vecumam | 5.00 | |||||||
| 85. | Ķirurga darbs (par 1 stundu) | 15.00 | |||||||
| Stomatoloģija: | |||||||||
| 86. | Piena zobu ekstirpācija | 3.00-5.00 | |||||||
| 87. | Zobakmens tīrīšana, periodontīta ārstēšana kaķim | no 15.00 | |||||||
| 88. | sunim | no 30.00 | |||||||
| 89. | Ortodontiskā plate | no 80.00 | |||||||
| Eitanāzija (neieskaitot morga paklpojumus): | |||||||||
| 90. | Kucēni (acis ciet) | 5.00 | |||||||
| 91. | Suņi: | līdz 5kg | 10.00 | ||||||
| 92. | līdz 10kg | 15.00 | |||||||
| 93. | līdz 20kg | 20.00 | |||||||
| 94. | līdz 30kg | 30.00 | |||||||
| 95. | 30kg un vairāk | 40.00 | |||||||
| 96. | Kaķis, trusis, mājas sesks | 10.00 | |||||||
| 97. | Kaķēni, žurka, kāmis, jūrascūciņa | 3.00 | |||||||
| 98. | Morga pakalpojumi (atkārībā no dzīvnieka lieluma) | 5.00 - 15.00 | |||||||
| 99. | Dzīvnieka sekcija | no 25.00 | |||||||
| 100. | Ārsta darbs stundā | 15.00 | |||||||


